Estadísticas de uso para alpakura.com

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 17-Feb-2026 16:33 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 1636
Total Archivos 498
Total Páginas 644
Total Visitas 310
Total KBytes 15110
Total Clientes 330
Total URLs 25
Total Enlaces origen 24
Total Navegadores 110
. Media Max
Accesos por Hora 4 297
Accesos por Día 96 363
Archivos por Día 29 130
Páginas por Día 37 96
Clientes por Día 19 44
Visitas por Día 18 38
KBytes por Día 889 3011
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.49% 8
200 - OK 30.44% 498
400 - Petición errónea 2.20% 36
401 - No autorizado 5.20% 85
403 - Prohibido 3.06% 50
404 - No se encuentra 58.62% 959

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 315 19.25% 43 8.63% 96 14.91% 26 8.39% 25 7.58% 1383 9.16%
2 71 4.34% 19 3.82% 23 3.57% 13 4.19% 23 6.97% 121 0.80%
3 88 5.38% 37 7.43% 53 8.23% 22 7.10% 19 5.76% 3011 19.92%
4 127 7.76% 27 5.42% 74 11.49% 22 7.10% 36 10.91% 135 0.90%
5 77 4.71% 27 5.42% 46 7.14% 25 8.06% 29 8.79% 182 1.21%
6 363 22.19% 20 4.02% 64 9.94% 19 6.13% 17 5.15% 1899 12.57%
7 56 3.42% 17 3.41% 27 4.19% 17 5.48% 25 7.58% 1504 9.95%
8 27 1.65% 12 2.41% 18 2.80% 10 3.23% 18 5.45% 103 0.68%
9 71 4.34% 35 7.03% 38 5.90% 19 6.13% 36 10.91% 66 0.44%
10 35 2.14% 14 2.81% 19 2.95% 16 5.16% 31 9.39% 1488 9.85%
11 61 3.73% 41 8.23% 35 5.43% 14 4.52% 24 7.27% 48 0.32%
12 186 11.37% 130 26.10% 49 7.61% 38 12.26% 44 13.33% 2031 13.44%
13 44 2.69% 26 5.22% 31 4.81% 24 7.74% 28 8.48% 1501 9.93%
14 38 2.32% 15 3.01% 25 3.88% 17 5.48% 25 7.58% 1475 9.76%
15 27 1.65% 12 2.41% 18 2.80% 12 3.87% 19 5.76% 105 0.69%
16 27 1.65% 12 2.41% 15 2.33% 9 2.90% 17 5.15% 29 0.19%
17 23 1.41% 11 2.21% 13 2.02% 7 2.26% 15 4.55% 31 0.20%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 25 1.53% 0 13 2.61% 0 16 2.48% 1 18 0.12%
1 13 224 13.69% 2 43 8.63% 3 53 8.23% 74 1258 8.32%
2 3 66 4.03% 1 18 3.61% 2 34 5.28% 89 1517 10.04%
3 4 72 4.40% 1 19 3.82% 2 39 6.06% 5 77 0.51%
4 1 17 1.04% 0 9 1.81% 0 8 1.24% 4 67 0.44%
5 2 47 2.87% 1 21 4.22% 1 21 3.26% 8 135 0.89%
6 1 23 1.41% 0 15 3.01% 0 14 2.17% 3 43 0.28%
7 2 35 2.14% 1 17 3.41% 0 16 2.48% 1 25 0.17%
8 6 114 6.97% 3 61 12.25% 3 58 9.01% 190 3226 21.35%
9 0 12 0.73% 0 1 0.20% 0 5 0.78% 1 10 0.06%
10 0 14 0.86% 0 6 1.20% 0 6 0.93% 1 24 0.16%
11 1 27 1.65% 0 11 2.21% 0 11 1.71% 1 19 0.13%
12 6 114 6.97% 4 75 15.06% 3 51 7.92% 11 191 1.26%
13 4 70 4.28% 1 26 5.22% 2 46 7.14% 4 65 0.43%
14 4 84 5.13% 0 15 3.01% 2 45 6.99% 91 1554 10.28%
15 18 315 19.25% 0 14 2.81% 1 32 4.97% 108 1829 12.10%
16 0 15 0.92% 0 6 1.20% 0 7 1.09% 1 25 0.17%
17 1 24 1.47% 0 8 1.61% 0 12 1.86% 87 1477 9.78%
18 3 51 3.12% 1 33 6.63% 0 9 1.40% 101 1709 11.31%
19 1 32 1.96% 0 16 3.21% 1 20 3.11% 2 28 0.18%
20 7 128 7.82% 1 26 5.22% 4 74 11.49% 9 151 1.00%
21 2 36 2.20% 0 16 3.21% 1 19 2.95% 2 42 0.28%
22 1 30 1.83% 0 10 2.01% 0 9 1.40% 2 31 0.20%
23 3 61 3.73% 1 19 3.82% 2 39 6.06% 93 1589 10.51%

Los 25 primeros de un total de 25 URLs
# Accesos KBytes URL
1 322 19.68% 730 4.83% /
2 24 1.47% 9 0.06% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 23 1.41% 70 0.46% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 20 1.22% 25 0.17% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 15 0.92% 5 0.03% /_autoindex/assets/icons/file.svg
6 15 0.92% 5 0.03% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 10 0.61% 12563 83.14% /alpakura.tar.gz
8 9 0.55% 0 0.00% /robots.txt
9 7 0.43% 4 0.03% /.well-known/
10 4 0.24% 2 0.01% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/icon-password.png
11 4 0.24% 1 0.01% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/icon-username.png
12 4 0.24% 4 0.03% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/notice-error.png
13 4 0.24% 4 0.03% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/notice-info.png
14 4 0.24% 4 0.02% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/notice-success.png
15 4 0.24% 4 0.03% /cPanel_magic_revision_1739250472/unprotected/cpanel/images/warning.png
16 4 0.24% 88 0.58% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Bold-webfont.woff
17 4 0.24% 89 0.59% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Regular-webfont.woff
18 4 0.24% 89 0.59% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Semibold-webfont.woff
19 4 0.24% 2 0.01% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
20 4 0.24% 130 0.86% /cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
21 2 0.12% 2 0.01% /cPanel_magic_revision_1460573724/unprotected/cpanel/images/cp-logo.svg
22 2 0.12% 5 0.03% /cPanel_magic_revision_1460573724/unprotected/cpanel/images/cpanel-logo.svg
23 2 0.12% 5 0.03% /cPanel_magic_revision_1460573724/unprotected/cpanel/images/webmail-logo.svg
24 2 0.12% 0 0.00% /favicon.ico
25 1 0.06% 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/

Los 10 primeros de un total de 25 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 0.61% 12563 83.14% /alpakura.tar.gz
2 322 19.68% 730 4.83% /
3 4 0.24% 130 0.86% /cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
4 4 0.24% 89 0.59% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Semibold-webfont.woff
5 4 0.24% 89 0.59% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Regular-webfont.woff
6 4 0.24% 88 0.58% /cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Bold-webfont.woff
7 23 1.41% 70 0.46% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
8 20 1.22% 25 0.17% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
9 24 1.47% 9 0.06% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
10 15 0.92% 5 0.03% /_autoindex/assets/icons/file.svg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 322 19.68% 279 99.64% /
2 1 0.06% 1 0.36% /.well-known/acme-challenge/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 322 19.68% 261 99.62% /
2 7 0.43% 1 0.38% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 330 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 302 18.46% 15 3.01% 3269 21.63% 7 2.26% 45.148.10.247
2 190 11.61% 20 4.02% 1232 8.15% 10 3.23% 45.148.10.159
3 60 3.67% 1 0.20% 73 0.48% 2 0.65% 52.230.35.34
4 43 2.63% 1 0.20% 52 0.34% 1 0.32% 20.78.169.245
5 40 2.44% 12 2.41% 260 1.72% 4 1.29% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
6 39 2.38% 0 0.00% 48 0.32% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
7 36 2.20% 1 0.20% 43 0.29% 1 0.32% 20.196.192.167
8 36 2.20% 1 0.20% 43 0.29% 1 0.32% 20.205.97.28
9 36 2.20% 1 0.20% 43 0.29% 1 0.32% 4.194.25.75
10 28 1.71% 12 2.41% 90 0.60% 24 7.74% scan.visionheight.com
11 25 1.53% 1 0.20% 30 0.20% 1 0.32% 40.115.138.121
12 25 1.53% 1 0.20% 30 0.20% 1 0.32% 52.184.100.209
13 24 1.47% 15 3.01% 120 0.80% 1 0.32% ec2-52-87-224-33.compute-1.amazonaws.com
14 22 1.34% 1 0.20% 26 0.17% 1 0.32% 167.71.118.212
15 19 1.16% 1 0.20% 23 0.15% 1 0.32% 20.213.25.204
16 18 1.10% 16 3.21% 2927 19.37% 3 0.97% 195.178.110.199
17 15 0.92% 14 2.81% 120 0.79% 1 0.32% ec2-44-201-29-29.compute-1.amazonaws.com
18 14 0.86% 14 2.81% 9 0.06% 2 0.65% 74.7.227.3
19 14 0.86% 14 2.81% 9 0.06% 2 0.65% 74.7.227.40
20 13 0.79% 7 1.41% 15 0.10% 2 0.65% crawl-66-249-75-134.googlebot.com
21 13 0.79% 13 2.61% 119 0.78% 1 0.32% ec2-100-29-187-127.compute-1.amazonaws.com
22 13 0.79% 13 2.61% 119 0.78% 1 0.32% ec2-3-232-96-163.compute-1.amazonaws.com
23 9 0.55% 8 1.61% 8 0.05% 1 0.32% ec2-44-236-207-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 9 0.55% 0 0.00% 11 0.07% 0 0.00% msnbot-52-167-144-66.search.msn.com
25 9 0.55% 9 1.81% 0 0.00% 9 2.90% s1062.use1.mysecurecloudhost.com
26 7 0.43% 1 0.20% 1 0.01% 7 2.26% 23.180.120.131
27 7 0.43% 6 1.20% 6 0.04% 1 0.32% 249-3-243-41.r.airtel.cd
28 7 0.43% 7 1.41% 4 0.03% 1 0.32% 74.7.227.0
29 7 0.43% 7 1.41% 4 0.03% 1 0.32% 74.7.227.147
30 7 0.43% 7 1.41% 4 0.03% 1 0.32% 74.7.227.167

Los 10 primeros de un total de 330 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 302 18.46% 15 3.01% 3269 21.63% 7 2.26% 45.148.10.247
2 18 1.10% 16 3.21% 2927 19.37% 3 0.97% 195.178.110.199
3 1 0.06% 1 0.20% 1446 9.57% 0 0.00% msnbot-40-77-167-131.search.msn.com
4 1 0.06% 1 0.20% 1446 9.57% 0 0.00% msnbot-40-77-167-156.search.msn.com
5 1 0.06% 1 0.20% 1446 9.57% 0 0.00% msnbot-52-167-144-142.search.msn.com
6 1 0.06% 1 0.20% 1446 9.57% 0 0.00% msnbot-52-167-144-166.search.msn.com
7 190 11.61% 20 4.02% 1232 8.15% 10 3.23% 45.148.10.159
8 40 2.44% 12 2.41% 260 1.72% 4 1.29% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
9 24 1.47% 15 3.01% 120 0.80% 1 0.32% ec2-52-87-224-33.compute-1.amazonaws.com
10 15 0.92% 14 2.81% 120 0.79% 1 0.32% ec2-44-201-29-29.compute-1.amazonaws.com

Los 24 primeros de un total de 24 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1402 85.70% - (Direct Request)
2 78 4.77% https://alpakura.com/
3 49 3.00% https://mail.alpakura.com/
4 38 2.32% https://www.alpakura.com/
5 14 0.86% https://cpanel.alpakura.com/cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
6 12 0.73% https://webmail.alpakura.com/cPanel_magic_revision_1752609789/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
7 6 0.37% https://cpanel.alpakura.com/
8 6 0.37% https://cpanel.alpakura.com/cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
9 6 0.37% https://webmail.alpakura.com/
10 6 0.37% https://webmail.alpakura.com/cPanel_magic_revision_1748449569/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
11 3 0.18% http://autodiscover.alpakura.com/
12 2 0.12% http://www.google.com.hk
13 2 0.12% https://autodiscover.alpakura.com/
14 2 0.12% https://www.google.com/
15 1 0.06% alpakura.com
16 1 0.06% http://autodiscover.alpakura.com
17 1 0.06% https://autodiscover.alpakura.com/autodiscover/autodiscover.xml
18 1 0.06% https://cpcalendars.alpakura.com/
19 1 0.06% https://cpcontacts.alpakura.com/
20 1 0.06% https://server1.megaweb.pe:2087/
21 1 0.06% https://t.co/
22 1 0.06% https://webdisk.alpakura.com/
23 1 0.06% https://www.bing.com/
24 1 0.06% https://www.google.com

Los 15 primeros de un total de 110 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 495 30.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 293 17.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 143 8.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 83 5.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 50 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 48 2.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
7 40 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
8 34 2.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 29 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 27 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
11 22 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12) Chrome/112.0
12 22 1.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
13 21 1.28% https://alpakura.com/wordpress/wp-admin/setup-config.php
14 17 1.04% air.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
15 16 0.98% https://alpakura.com/wp-admin/setup-config.php

Accesos por país en Febrero 2026

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1198 73.23% 195 39.16% 8451 55.93% No resuelve/desconocido
2 362 22.13% 252 50.60% 6588 43.60% Comercial (com)
3 33 2.02% 21 4.22% 31 0.21% Red (net)
4 9 0.55% 6 1.20% 8 0.05% European Union
5 8 0.49% 6 1.20% 8 0.06% Alemania
6 7 0.43% 6 1.20% 6 0.04% Congo, Democratic Republic
7 7 0.43% 5 1.00% 6 0.04% Territorios Británicos del Océano Índico
8 5 0.31% 5 1.00% 4 0.03% Viet Nam
9 2 0.12% 1 0.20% 2 0.01% Brasil
10 2 0.12% 0 0.00% 2 0.02% Reino Unido
11 1 0.06% 0 0.00% 1 0.01% Ecuador
12 1 0.06% 1 0.20% 1 0.00% Grecia
13 1 0.06% 0 0.00% 1 0.01% México


Generated by Webalizer Version 2.23