Estadísticas del servidor Web de alpakura.comPrograma iniciado a las Sáb/21/Feb/2026 1:34 pm.
Análisis de peticiones del Vie/06/Feb/2026 11:22 am al Sáb/21/Feb/2026 11:03 am (14.99 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 21/Feb/2026 1:34 pm.
Peticiones exitosas: 409 (162)
Promedio de peticiones exitosas por día: 27 (23)
Peticiones exitosas por página: 377 (153)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 25 (21)
Peticiones no logradas: 2,075 (121)
Peticiones redireccionadas: 1 (0)
Archivos diferentes solicitados: 21 (10)
Sistemas diferentes atendidos: 261 (28)
Transferencia total: 17.75 megabytes (5.06 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 1.18 megabytes (740.19 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 409 | 377 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2026 (377 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 69 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 39 | 36 | ![]() ![]() |
| Mar | 40 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 51 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 46 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 80 | 79 | ![]() ![]() |
| Sáb | 84 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 32 | ![]() |
| 1 | 16 | 16 | ![]() |
| 2 | 4 | 4 | ![]() |
| 3 | 16 | 16 | ![]() |
| 4 | 10 | 9 | ![]() ![]() |
| 5 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 6 | 12 | 9 | ![]() ![]() |
| 7 | 44 | 36 | ![]() ![]() |
| 8 | 13 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 10 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 12 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 42 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 18 | 17 | ![]() ![]() |
| 15 | 16 | 16 | ![]() |
| 16 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 17 | 15 | 12 | ![]() ![]() |
| 18 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 19 | 16 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 12 | 10 | ![]() ![]() |
| 21 | 17 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 409 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 111 | 26.30% | 43 |
| 31 | 6.32% | 45 |
| 18 | 0.07% | 49 |
| 15 | 8.06% | 149.56 |
| 13 | 0.05% | 170.106 |
| 12 | 0.05% | 199.45 |
| 12 | 0.61% | 82 |
| 10 | 44.75% | 69 |
| 9 | 0.04% | 93 |
| 7 | 0.03% | 167.94 |
| 7 | 0.04% | 34 |
| 7 | 0.05% | 104 |
| 6 | 0.05% | 169.150 |
| 6 | 0.03% | 101 |
| 5 | 4.94% | 122 |
| 5 | 7.97% | 185.91 |
| 4 | 0.02% | 161.118 |
| 4 | 0.03% | 159.203 |
| 4 | 0.01% | 54 |
| 4 | 0.02% | 182.42 |
| 119 | 0.55% | [no listadas: 72 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | http://alpakura.com/cgi-bin |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 14 | http://alpakura.com/ |
| 8 | http://www.alpakura.com/ |
| 3 | http://157.90.130.252/ |
| 1 | https://www.netcraft.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 186 | 182 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 19 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 14 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 4 | 4 | Python/3.11 aiohttp/3.8.4 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 4 | Wget/1.19.5 (linux-gnu) |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12.5; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 4 | 4 | Go-http-client/1.1 |
| 4 | 3 | curl/7.61.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; sk-sk; Xiaomi 11T Pro Build/TKQ1.220829.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/112.0.5615.136 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.4.0-g |
| 3 | 3 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; scanner/1.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.3 |
| 6 | 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.92 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Agency/93.8.2357.5 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 1083) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/28.0.1469.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.3) Gecko/20100101 Firefox/27.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A102U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 |
| 40 | 35 | [no listados: 38 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 276 | 263 | Safari |
| 189 | 185 | Safari/604 | |
| 82 | 74 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 2 | 51 | 45 | Netscape (compatible) |
| 3 | 38 | 31 | Firefox |
| 19 | 15 | Firefox/47 | |
| 5 | 4 | Firefox/114 | |
| 3 | 3 | Firefox/142 | |
| 2 | 2 | Firefox/123 | |
| 2 | 2 | Firefox/117 | |
| 1 | 1 | Firefox/25 | |
| 1 | 1 | Firefox/115 | |
| 2 | 1 | Firefox/26 | |
| 2 | 1 | Firefox/27 | |
| 1 | 1 | Firefox/28 | |
| 4 | 5 | 5 | Python |
| 5 | 5 | Python/3 | |
| 5 | 4 | 4 | Go-http-client |
| 4 | 4 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 5 | 4 | curl |
| 4 | 3 | curl/7 | |
| 1 | 1 | curl/8 | |
| 7 | 9 | 4 | Wget |
| 9 | 4 | Wget/1 | |
| 8 | 4 | 4 | Mozilla |
| 9 | 3 | 3 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 3 | 3 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 10 | 1 | 1 | AliveHunter |
| 1 | 1 | AliveHunter/3 | |
| 11 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 12 | 1 | 1 | LiveWireScanner |
| 1 | 1 | LiveWireScanner/0xSHALL | |
| 13 | 1 | 1 | NextJS-Scanner |
| 1 | 1 | NextJS-Scanner/3 | |
| 14 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/7 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 199 | Macintosh |
| 2 | 79 | 69 | Windows |
| 47 | 45 | Windows NT | |
| 31 | 23 | Windows desconocido | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 3 | 78 | 67 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 37 | 31 | Unix |
| 36 | 30 | Linux | |
| 1 | 1 | Otro Unix | |
| 5 | 2 | 2 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 409 | 200 OK |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 44 | 403 Acceso prohibido |
| 2031 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 304 | 1.24% |
| 1kB- 10kB | 81 | 0.74% |
| 10kB-100kB | 0 | |
| 100kB- 1MB | 6 | 18.67% |
| 1MB- 10MB | 10 | 79.35% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 16 | 98.02% | .gz [Gzip compressed files] |
| 16 | 98.02% | .tar.gz [Compressed archives] |
| 377 | 1.86% | [directorios] |
| 16 | 0.12% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 383 | 55.13% | [directorio raíz] |
| 10 | 44.75% | /~alpakura/ |
| 16 | 0.12% | /_autoindex/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 373 | 1.82% | 21/Feb/2026 10:56 am | / |
| 13 | 0.07% | 21/Feb/2026 12:17 am | /?ND |
| 11 | 0.05% | 21/Feb/2026 12:11 am | /?SA |
| 11 | 0.05% | 21/Feb/2026 1:03 am | /?MA |
| 11 | 0.06% | 21/Feb/2026 12:42 am | /?NA |
| 10 | 0.06% | 21/Feb/2026 12:52 am | /?SD |
| 36 | 98.18% | 21/Feb/2026 12:11 am | [no listados: 8 archivos] |